加入購物車成功!
高靜壓變送器的詳細資料:
由于該機型外觀上完全融合了目前國內***為流行,并被廣泛使用的兩種變送器(羅斯蒙特3051與橫河EJA)的結構優點,讓使用者有耳目一新的感覺,同時與傳統的1151、CECC等系列產品在安裝上可直接替換,有很強的通用性和替代能力。為適合國內自動化水平的不斷提高和發展,該系列產品除設計小巧精致外,更推出具有HART現場總線協議的智能化功能。
模擬型特點
● 精度高
● 量程、零點外部連續可調
● 穩定性能好
● 正遷移可達500%、負遷移可達600%
● 二線制
● 阻尼可調、耐過壓
● 固體傳感器設計
● 無機械可動部件、維修量少
● 重量輕(2.4kg)
● 全系列統一結構、互換性強
● 小型化(166mm總高)
● 接觸介質的膜片材料可選
● 單邊抗過壓強
● 低壓澆鑄鋁合金殼體
智能型特點:
●超級的測量性能,用于壓力、差壓、液位、流量測量
●數字精度:+(-)0.05%
●模擬精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S
●全性能:+(-)0.25F.S
●穩定性:0.25% 60個月
●量程比:100:1
●測量速率:0.2S
●小型化(2.4kg)全不銹鋼法蘭,易于安裝
●過程連接與其它產品兼容,實現***佳測量
●世界上***一采用H合金護套的傳感器(******技術),實現了優良的冷、熱穩定性
●采用16位計算機的智能變送器
●標準4-20mA,帶有基于HART協議的數字信號,遠程操控
●支持向現場總線與基于現場控制的技術的升級。
型號 | 規 格 代 碼 | 說 明 | |||||||||
STA130A | ……………………… | 高靜壓變送器 | |||||||||
輸出信號 | -E…………………… -D…………………… | 4~20mA,HART協議數字通信 4~20mA | |||||||||
測量量程 (膜盒) | M………………… H………………… | 1~100Kpa{10~100mmH2O} 5~500Kpa | |||||||||
接液部分材質 | S………………… | [本體] [膜盒] [排氣 螺釘] SUS316 SUS316L SUS316 | |||||||||
管道連接 | 0……………… 1……………… 2……………… 3……………… 4……………… 5……………… | 無過程接頭(容室法蘭上Rcl/4內螺紋) 帶Rcl/4內螺紋的過程連接頭 帶Rcl/2內螺紋的過程連接頭 帶1/4NPT內螺紋過程接頭 帶1/2NPT內螺紋過程接頭 無過程接頭(容室法蘭上1/4NPT內螺紋) | |||||||||
螺栓、螺母材質 |
A…………… B…………… C…………… | [***大工作壓力] SCM435 32Kpa{320kgf/cm3} SUS630 32Kpa{320kgf/cm3} SUH660 32Kpa{320kgf/cm3} | |||||||||
安裝方式 | -2………… -3………… -6………… -7………… -8………… -9………… | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在上 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在下 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在上 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在下 水平安裝,右面高壓 水平安裝,左面高壓 | |||||||||
電氣接口 | 0 ……… 2 ……… 3 ……… 4 ……… 5 ……… 7 ……… 8 ……… 9 ……… | G1/2內螺紋,1處接線口 1/2NPT內螺紋,2處接線口 Pg13.5內螺紋,2處接線口 M20內螺紋,2處接線口 G1/2內螺紋,2處接線口帶一個盲塞 1/2NPT內螺紋,帶兩個電氣接口,一個盲塞 Pg13.5內螺紋,帶兩個電氣接口,一個盲塞 M20內螺紋,帶兩個電氣接口,一個盲塞 | |||||||||
顯示表頭 | D…… E……… F……… | 數字表頭 帶設定按鈕的數字表頭 (無表頭) | |||||||||
2-inch管安裝支架 | A…… B…… C…… D…… N…… | SECC 平托架 SUS304 平托架 SECC L型托架 SUS304 L型托架 無安裝支架 | |||||||||
附加選型代碼 | /□ 選型規格 | ||||||||||
例:STA130A-DMS5A-92NN/□ |