加入購物車成功!
介紹:
YM系列隔膜壓力表適用于測量具腐蝕性、高粘度、易結晶、易凝固,溫度較高的液體、氣體或顆粒狀固體介質的壓力以及須***避免測量介質直接進入隔膜壓力表和防止沉淀物積累且易清洗的場合。隔膜壓力表主要用于石油、化工、化纖、染化、制藥、制堿食品等工業部門。
外形尺寸:
選型標示:
儀表型式
外形尺寸
型號 | D | B | H | 直徑 | d | ||
0.1~2.5MPa | 4~25MPa | ||||||
螺栓壓膜片式 | Y100-ML | 100 | 42 | 149 | 96 | 92 | M20×1.5 G1/2" G3/8" |
Y150-ML | 150 | 48 | 179 | 96 | 92 | ||
螺紋壓膜片式 | Y100-ML | 100 | 42 | 147 | 78 | 48 | |
Y150-ML | 150 | 48 | 177 | 78 | 48 |
□HG20592~20614-97標準(本廠常用法蘭標準)
DN | PN(MPa) | D | K | d | C | L |
25 | 0.25~0.16 | 100 | 75 | 58 | 14 | Φ11 |
1~2.5 | 115 | 85 | 65 | 16 | Φ14 | |
32 | 0.25~0.16 | 120 | 90 | 69 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 140 | 100 | 76 | 18 | Φ18 | |
40 | 0.25~0.16 | 130 | 100 | 78 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 150 | 110 | 84 | 18 | Φ18 | |
50 | 0.25~0.16 | 140 | 110 | 88 | 16 | Φ14 |
1~2.5 | 165 | 125 | 99 | 20 | Φ18 |
上一篇:YBF/YBFN不銹鋼壓力表
下一篇:氨用壓力表